과일 및 채소 분말에만 집중
No | 이름 | 메쉬 크기 | 투기. | 상세한 |
---|---|---|---|---|
1 | 유기농 고구마 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
2 | 유기농 그 열매 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
3 | 유기농 까막까치밥나무 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
4 | 유기농 까막까치밥나무 주스 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
5 | 유기농 당근 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
6 | 유기농 대추 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
7 | 유기농 딸기 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
8 | 유기농 딸기 주스 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
9 | 유기농 라스베리 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
10 | 유기농 라즈베리 파우더 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
11 | 유기농 레몬 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
12 | 유기농 마늘 가루 | 80 Mesh | AD/FD | 더 |
13 | 유기농 망고 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
14 | 유기농 밀 잔디 가루 | 200-1000 Mesh | AD/SD | 더 |
15 | 유기농 밀 잔디 주스 가루 | 200-1000 Mesh | AD/SD | 더 |
16 | 유기농 바다 갈매 나무속 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
17 | 유기농 보리 풀 가루 | 200-1000 Mesh | AD/SD | 더 |
18 | 유기농 보리 풀 주스 가루 | 200-1000 Mesh | AD/SD | 더 |
19 | 유기농 브로콜리 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
20 | 유기농 블루 베리 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
21 | 유기농 비트 루트 가루 | 80 Mesh | AD/SD | 더 |
22 | 유기농 비트 루트 주스 가루 | 80 Mesh | AD/SD | 더 |
23 | 유기농 석류 가루 | 80 Mesh | SD | 더 |
24 | 유기농 석류 주스 가루 | 80 Mesh | SD | 더 |
25 | 유기농 셀러리 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
26 | 유기농 스피 룰 리나 가루 | 80 Mesh | AD | 더 |
27 | 유기농 시금치 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
28 | 유기농 시금치 주스 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
29 | 유기농 아몬드 가루 | 80 Mesh | AD | 더 |
30 | 유기농 알팔파 잎 가루 | 80 Mesh | AD | 더 |
31 | 유기농 애플 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
32 | 유기농 애플 주스 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
33 | 유기농 양파 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
34 | 유기농 열정 과일 가루 | 80 Mesh | SD | 더 |
35 | 유기농 오렌지 껍질 가루 | 80 Mesh | AD | 더 |
36 | 유기농 주황색 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
37 | 유기농 주황색 주스 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
38 | 유기농 진저 가루 | 80 Mesh | AD/FD | 더 |
39 | 유기농 짙은 적자색 가루 | 80 Mesh | SD | 더 |
40 | 유기농 체리 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
41 | 유기농 케일 가루 | 80 Mesh | AD | 더 |
42 | 유기농 크랜베리 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
43 | 유기농 클로렐라 가루 | 80 Mesh | AD | 더 |
44 | 유기농 키위 가루 | 80 Mesh | SD/FD/FD | 더 |
45 | 유기농 키위 주스 가루 | 80 Mesh | SD/FD/FD | 더 |
46 | 유기농 토마토 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
47 | 유기농 파인애플 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
48 | 유기농 포도 가루 | 80 Mesh | AD/SD | 더 |
49 | 유기농 호박 가루 | 80 Mesh | AD/SD/FD | 더 |
50 | 유기농 호손 과일 가루 | 80 Mesh | SD/FD | 더 |
No. | 이름 | 메쉬 크기 | 상세한 |
---|---|---|---|
1 | 고구마 가루 | 80 Mesh | 더 |
2 | 녹색 양배추 가루 | 80 Mesh | 더 |
3 | 다시마 가루 | 80 Mesh | 더 |
4 | 당근 가루 | 80 Mesh | 더 |
5 | 마늘 가루 | 80 Mesh | 더 |
6 | 무 가루 | 80 Mesh | 더 |
7 | 밀 잔디 가루 | 200-1000 Mesh | 더 |
8 | 보라색 고구마 가루 | 80 Mesh | 더 |
9 | 보리 풀 가루 | 200-1000 Mesh | 더 |
10 | 브로콜리 가루 | 80 Mesh | 더 |
11 | 비트 루트 가루 | 80 Mesh | 더 |
12 | 생강 가루 | 80 Mesh | 더 |
13 | 셀러리 가루 | 80 Mesh | 더 |
14 | 시금치 가루 | 80 Mesh | 더 |
15 | 알팔파 가루 | 80 Mesh | 더 |
16 | 양파 가루 | 80 Mesh | 더 |
17 | 오이 가루 | 80 Mesh | 더 |
18 | 완두콩 가루 | 80 Mesh | 더 |
19 | 케일 가루 | 80 Mesh | 더 |
20 | 콜리 플라워 가루 | 80 Mesh | 더 |
21 | 토마토 가루 | 80 Mesh | 더 |
22 | 파파야 가루 | 80 Mesh | 더 |
23 | 호박 가루 | 80 Mesh | 더 |
24 | Mixture Vegetable 가루s | 80 Mesh | 더 |
No. | 이름 | 메쉬 크기 | 상세한 |
---|---|---|---|
1 | 경기 가루 | 800-1000 Mesh | 더 |
2 | 그 열매 가루 | 80 Mesh | 더 |
3 | 그레이프 프루트 가루 | 80 Mesh | 더 |
4 | 까막까치밥나무 가루 | 80 Mesh | 더 |
5 | 녹색 레몬 가루 | 80 Mesh | 더 |
6 | 단 주황색 가루 | 80 Mesh | 더 |
7 | 대추 가루 | 80 Mesh | 더 |
8 | 딸기 가루 | 80 Mesh | 더 |
9 | 라즈베리 가루 | 80 Mesh | 더 |
10 | 레몬 가루 | 80 Mesh | 더 |
11 | 망고 가루 | 80 Mesh | 더 |
12 | 매화 가루 | 80 Mesh | 더 |
13 | 멜론 가루 | 80 Mesh | 더 |
14 | 바나나 가루 | 80 Mesh | 더 |
15 | 바다 갈매 나무속 가루 | 80 Mesh | 더 |
16 | 배 가루 | 80 Mesh | 더 |
17 | 복숭아 가루 | 80 Mesh | 더 |
18 | 블루 베리 가루 | 80 Mesh | 더 |
19 | 빌베리 가루 | 80 Mesh | 더 |
20 | 석류 가루 | 80 Mesh | 더 |
21 | 수박 가루 | 80 Mesh | 더 |
22 | 스피루리나 가루 | 80 Mesh | 더 |
23 | 아몬드 가루 | 80 Mesh | 더 |
24 | 아사히 가루 | 80 Mesh | 더 |
25 | 애플 가루 | 80 Mesh | 더 |
26 | 열정 과일 가루 | 80 Mesh | 더 |
27 | 오렌지 껍질 가루 | 80 Mesh | 더 |
28 | 울프 베리 가루 | 80 Mesh | 더 |
29 | 주황색 가루 | 80 Mesh | 더 |
30 | 짙은 적자색 가루 | 80 Mesh | 더 |
31 | 체리 가루 | 80 Mesh | 더 |
32 | 코코넛 가루 | 80 Mesh | 더 |
33 | 코코넛 워터 가루 | 80 Mesh | 더 |
34 | 크랜베리 가루 | 80 Mesh | 더 |
35 | 클로렐라 가루 | 80 Mesh | 더 |
36 | 키위 가루 | 80 Mesh | 더 |
37 | 파인애플 가루 | 80 Mesh | 더 |
38 | 파파야 가루 | 80 Mesh | 더 |
39 | 포도 가루 | 80 Mesh | 더 |
40 | 호손 과일 가루 | 80 Mesh | 더 |
41 | Mixture Fruit 가루s | 80 Mesh | 더 |
No. | 이름 | 메쉬 크기 | 상세한 |
---|---|---|---|
1 | 까막까치밥나무 주스 가루 | 80 | 더 |
2 | 당근 주스 가루 | 80 | 더 |
3 | 딸기 주스 가루 | 80 | 더 |
4 | 밀 잔디 주스 가루 | 200-1000 | 더 |
5 | 보리 풀 주스 가루 | 200-1000 | 더 |
6 | 블루 베리 주스 가루 | 80 | 더 |
7 | 비트 루트 주스 가루 | 80 | 더 |
8 | 석류 주스 가루 | 80 | 더 |
9 | 수박 주스 가루 | 80 | 더 |
10 | 시금치 주스 가루 | 80 | 더 |
11 | 주황색 주스 가루 | 80 | 더 |
12 | 키위 주스 가루 | 80 | 더 |
No. | 이름 | 메쉬 크기 | 상세한 |
---|---|---|---|
1 | 당근 과립 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
더 |
2 | 당근 슬라이스 | 3x3x20 mm | 더 |
3 | 딸기 슬라이스 | 3x3 mm | 더 |
4 | 마늘 과립 | 8-16 mesh 20-40 mesh |
더 |
5 | 마늘 조각 | 100 mesh | 더 |
6 | 애플 슬라이스 | 10x10 mm | 더 |
7 | 양파 과립 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
더 |
8 | 양파 링 | 5x5 mm | 더 |
9 | 탈수 된 녹색 고추 | 6x6 mm | 더 |
10 | 탈수 된 셀러리 | 3x3 mm | 더 |
11 | 탈수 붉은 고추 | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
더 |
12 | 호박 과립 | 10x10 mm | 더 |