No. | 상품명 | 망사 | 사양 |
---|---|---|---|
1 | 유기 바다 갈매 나무속 과일 분말 | 80 目 | SD/FD |
2 | 유기 오렌지 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
3 | 유기농 고구마 가루 | 80 目 | AD/SD/FD |
4 | 유기농 당근 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
5 | 유기농 딸기 주스 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
6 | 유기농 딸기분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
7 | 유기농 라즈베리 파우더 | 80 目 | SD/FD |
8 | 유기농 레드 데이트 파우더 | 80 目 | SD/FD |
9 | 유기농 레몬 가루 | 80 目 | SD/FD |
10 | 유기농 리치 파우더 | 80 目 | SD/FD |
11 | 유기농 마늘 가루 | 80 目 | AD/FD |
12 | 유기농 망고 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
13 | 유기농 밀싹 분말 | 200-1000 目 | AD/SD |
14 | 유기농 밀싹 주스 분말 | 200-1000 目 | AD/SD |
15 | 유기농 보리 잔디 분말 | 200-1000 目 | AD/SD |
16 | 유기농 보리싹녹즙분말 | 200-1000 目 | AD/SD |
17 | 유기농 브로콜리 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
18 | 유기농 블랙커런트 분말 | 80 目 | SD/FD |
19 | 유기농 블랙커런트 주스 분말 | 80 目 | SD/FD |
20 | 유기농 블루베리 분말 | 80 目 | SD/FD |
21 | 유기농 비트 뿌리 분말 | 80 目 | AD/SD |
22 | 유기농 비트 주스 분말 | 80 目 | AD/SD |
23 | 유기농 빌베리 분말 | 80 目 | SD/FD |
24 | 유기농 뽕나무 가루 | 80 目 | SD |
25 | 유기농 사과 가루 | 80 目 | AD/SD/FD |
26 | 유기농 사과 주스 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
27 | 유기농 산사나무 열매 분말 | 80 目 | SD/FD |
28 | 유기농 생강가루 | 80 目 | AD/FD |
29 | 유기농 석류 가루 | 80 目 | SD |
30 | 유기농 석류 주스 분말 | 80 目 | SD |
31 | 유기농 셀러리 파우더 | 80 目 | AD/SD/FD |
32 | 유기농 스피루리나 분말 | 80 目 | AD |
33 | 유기농 시금치 가루 | 80 目 | AD/SD/FD |
34 | 유기농 시금치 주스 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
35 | 유기농 아몬드 가루 | 80 目 | AD |
36 | 유기농 알팔파 잎 분말 | 80 目 | AD |
37 | 유기농 양파 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
38 | 유기농 열정 과일 분말 | 80 目 | SD |
39 | 유기농 오렌지 껍질 분말 | 80 目 | AD |
40 | 유기농 오렌지 주스 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
41 | 유기농 체리 파우더 | 80 目 | SD/FD |
42 | 유기농 케일 분말 | 80 目 | AD |
43 | 유기농 크랜베리 분말 | 80 目 | SD/FD |
44 | 유기농 클로렐라 분말 | 80 目 | AD |
45 | 유기농 키위 주스 분말 | 80 目 | SD/FD/FD |
46 | 유기농 키위 파우더 | 80 目 | SD/FD/FD |
47 | 유기농 토마토 분말 | 80 目 | AD/SD/FD |
48 | 유기농 파인애플 파우더 | 80 目 | AD/SD/FD |
49 | 유기농 포도분말 | 80 目 | AD/SD |
50 | 유기농 호박 가루 | 80 目 | AD/SD/FD |
특별 참고 사항
- 각 레시피에 따른 분말 혼합 서비스를 제공합니다.
- AD:열풍 건조; SD: 분무 건조; FD: 동결 건조.
- 100% NOP 유기농 인증.
- Non-GMO, 비 방사선 조사.
No. | 상품명 | 망사 | 패키지 |
---|---|---|---|
1 | 과일 혼합 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 구기자 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 까막까치밥 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 달콤한 오렌지 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 대추 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 드래곤 과일 분말 | Mesh | 25kg / CTN |
7 | 딸기분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 라임 과일 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 라즈베리 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 레몬 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 리치 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 말차 가루 | 800-1000 Mesh | 25kg / CTN |
13 | 망고 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | 매실가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | 바나나 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | 바다 갈매나무 열매 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | 배 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | 복숭아 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | 블루베리 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | 빌베리 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | 뽕나무 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | 사과 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | 석류 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
24 | 수박 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
25 | 스피루리나 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
26 | 아몬드 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
27 | 아사이 파우더 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
28 | 열정 과일 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
29 | 오렌지 껍질 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
30 | 자몽 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
31 | 주황색 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
32 | 체리 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
33 | 칸탈루프 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
34 | 코코넛 워터 파우더 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
35 | 코코넛 파우더 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
36 | 크랜베리 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
37 | 클로렐라 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
38 | 키위 파우더 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
39 | 파인애플 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
40 | 파파야 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
41 | 포도 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
42 | 호손 과일 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
No. | 상품명 | 망사 | 패키지 |
---|---|---|---|
1 | 고구마 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 녹색 양배추 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 녹색 완두콩 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 다시마 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 당근 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 마늘분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
7 | 무 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 밀싹 분말 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 보리 잔디 분말 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 브로콜리 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 비트 뿌리 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 생강 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
13 | 셀러리 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
14 | 시금치 파우더 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
15 | 알팔파 식사 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
16 | 양파 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
17 | 오이분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
18 | 자색 감자 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
19 | 케일 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
20 | 콜리플라워 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
21 | 토마토 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
22 | 파파야 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
23 | 호박 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
24 | 혼합 야채 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
No. | 상품명 | 망사 | 패키지 |
---|---|---|---|
1 | 검은 건포도 주스 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
2 | 근대 뿌리 주스 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
3 | 당근 주스 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
4 | 딸기 주스 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
5 | 밀싹 주스 분말 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
6 | 보리순즙분말 | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
7 | 블루베리 주스 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
8 | 석류 주스 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
9 | 수박 주스 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
10 | 시금치 주스 분말 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
11 | 오렌지 주스 가루 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
12 | 키위 주스 파우더 | 80 Mesh | 25kg / CTN |
No. | 상품명 | 망사 | 패키지 |
---|---|---|---|
1 | 당근 슬라이스 | 3x3x20 mm | 10 kg / CTN |
2 | 당근 알갱이 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
20 kg / CTN |
3 | 마늘 알갱이 | 8-16 mesh 20-40 mesh |
Up To Requirement |
4 | 슬라이스 딸기 | 3x3 mm | Up To Requirement |
5 | 얇게 썬 마늘 | 100 mesh | Up To Requirement |
6 | 얇게 썬 사과 | 10x10 mm | Up To Requirement |
7 | 양파 링 | 5x5 mm | 10 kg / CTN |
8 | 양파 알갱이 | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
Up To Requirement |
9 | 탈수 고추 | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
Up To Requirement |
10 | 탈수 셀러리 | 3x3 mm | Up To Requirement |
11 | 탈수 피망 | 6x6 mm | Up To Requirement |
12 | 호박 과립 | 10x10 mm | Up To Requirement |